1 cuota de $7.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.335,00 |
2 cuotas de $4.360,66 | Total $8.721,32 | |
3 cuotas de $3.001,24 | Total $9.003,71 | |
6 cuotas de $1.663,33 | Total $9.980,00 | |
9 cuotas de $1.237,09 | Total $11.133,80 | |
12 cuotas de $1.005,45 | Total $12.065,34 | |
24 cuotas de $733,50 | Total $17.604,00 |
3 cuotas de $3.125,44 | Total $9.376,33 | |
6 cuotas de $1.721,28 | Total $10.327,68 |
3 cuotas de $3.157,96 | Total $9.473,89 | |
6 cuotas de $1.733,63 | Total $10.401,76 | |
9 cuotas de $1.297,24 | Total $11.675,12 | |
12 cuotas de $1.062,41 | Total $12.748,96 |
18 cuotas de $816,75 | Total $14.701,54 |
1 cuota de $7.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.335,00 |
2 cuotas de $4.234,86 | Total $8.469,72 | |
3 cuotas de $2.887,79 | Total $8.663,37 | |
6 cuotas de $1.574,70 | Total $9.448,21 | |
9 cuotas de $1.137,66 | Total $10.238,93 | |
12 cuotas de $921,95 | Total $11.063,38 |
3 cuotas de $2.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.335,00 |
FINCA PARU
Salsa de tomate orgánico sin piel y sin semillas
Ingredientes:
100% tomates frescos mendocinos
Libre de gluten
Orgánico
Vegano
GMO free
Producto de la agricultura orgánica
Información Nutricional:
Porción: 20g. (1 cucharada sopera) Valor energético 12kcal=52KJ (1% VD*); Carbohidratos 2g (1% VD*) Proteínas 1mg (1% VD*); Grasas totales 0g (0% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0g (0% VD*), Grasas trans 0g (0%VD*); Fibra alimentaria 0g (0% VD*) Sodio 24mg (1% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 950 gr |